Ranger containers feature Rubbermaid's famous durability, modern styling and easy-to-service design.
|
Ranger Waste Containers
Part# | Length | Width | Height | Size | Type | Colour | Price Per Each | Add To Cart |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||
R1017BEI | 21-1/2 | 21-1/2 | 41 | 35 gal | 1-Door | Beige | 658.10 | |
R1017BLA | 21-1/2 | 21-1/2 | 41 | 35 gal | 1-Door | Black | 658.10 | |
R1018BEI | 24-7/8 | 24-7/8 | 41-1/2 | 45 gal | 2-Door | Beige | 710.25 | |
R1018BLA | 24-7/8 | 24-7/8 | 41-1/2 | 45 gal | 2-Door | Black | 710.25 | |
R1019BEI | 24-7/8 | 24-7/8 | 41-1/2 | 45 gal | 4-Opening | Beige | 660.00 | |
R1019BLA | 24-7/8 | 24-7/8 | 41-1/2 | 45 gal | 4-Opening | Black | 660.00 | |
R1020BEI | 24-7/8 | 24-7/8 | 49-1/4 | 65 gal | 2-Door | Beige | 875.00 |
